設計価格一覧
外壁塗装・屋根塗装の設計価格をご覧いただけます。
外壁塗装設計価格につきましては、すべて1m²あたりの単価(80m²以上 300m²未満)となっております。
| 名称 | 系統 | 税込単価 (材工共) |
|---|---|---|
| 雅シリーズ | 高耐久4フッ化フッ素配合無機絢爛仕上塗材 | ¥19,800 |
| OMC工法Io(3色) | 4フィ化フッ素樹脂配合無機高品質多彩色仕上げ特殊工法 | ¥13,200 |
| ウォームテクト | 最高級微弾性セラミック系天然石材仕上塗装 | ¥13,200 |
| フレックスセイバーIo+スーパーゼウスコート | 最上級高耐久特殊工法 | ¥13,200 |
| グレーステクト | 高級多彩模様型水性1液シリコン樹脂塗料 | ¥12,100 |
| OMC工法Io(2色) | 4フィ化フッ素樹脂配合無機高品質多彩色仕上特殊工法 | ¥12,100 |
| フレックスセイバーIo | 4フィ化フッ素ラジカル無機塗料 | ¥11,000 |
| OMC工法Si(3色) | アクリルシリコン樹脂高品質多彩色仕上特殊工法 | ¥11,000 |
| OMC工法Si(2色) | アクリルシリコン樹脂高品質多彩色仕上特殊工法 | ¥9,900 |
| イーリステクト | 長柔続性複彩圧散型アクリルシリコン樹脂塗料 | ¥9,900 |
| ダンクテクト-Io | 超低汚染高耐候性水性無機系塗料 | ¥9,900 |
| ネオバイオテクト-Io | 無機・フッ素樹脂ハイブリッド塗料 | ¥9,900 |
| サーモテクトW | 弱溶剤2液型変性シリコン樹脂赤外線反射塗料 | ¥9,900 |
| ロイヤルUVテクトIo | 無機・有機ハイブリッド樹脂塗料(窯業系サイディングボード専用クリヤー) | ¥9,900 |
| ARシリコンW | 弱溶剤常温2液型変性シリコン樹脂塗料 | ¥8,800 |
| ネオバイオテクト | 超撥水ラジカル制御系特殊変性シリコン樹脂塗料 | ¥8,800 |
| プラチナノテクトW | 超低汚染型水性1液ナノテクノロジーシリコン樹脂塗料 | ¥8,800 |
| マジェステクトIo | 乾後自浄顕在型無機系塗料 | ¥7,700 |
| ロイヤルUVテクト | 弱溶剤2液型樹脂塗料(窯業系サイディングボード専用クリヤー) | ¥9,900 |
| アーバンテクト | 撥水耐候型水性塗料 | ¥6,600 |
| セラアーステクト | 強化耐久型1液水性シリコン樹脂塗料 | ¥7,700 |
| レゾールUVテクト | 董外遮蔽特化型シリコン樹脂塗料 | ¥6,600 |
| ダンクテクトSi | 高級多彩型1液水性シリコン樹脂塗料 | ¥5,500 |
| E-テックス | アクリルエマルジョン樹脂系断熱塗料 | ¥4,400 |
※上記単価は税込
※2025年10月現在
屋根塗装設計価格につきましては、すべて1m²あたりの単価(50m²以上 200m²未満)となっております。
| 名称 | 系統 | 税込単価 (材工共) |
|---|---|---|
| モニエルルーフ | 低汚染型高耐候弱溶剤モニエル瓦塗替用シリコン塗料 | ¥6,600 |
| プラチナノテクトR | 水性2液型ナノテクノロジーシリコン樹脂塗料 | ¥5,500 |
| サーモテクトR | 弱溶剤2液型変性シリコン樹脂赤外線反射塗料 | ¥5,500 |
| シリコンルーフライト | カラーベスト・コロニアル塗替用シリコン塗料 | ¥4,950 |
※上記単価は税込
※2025年10月現在

