事業案内
オンテックス太陽光発電つくば研究所
所在地 | 茨城県つくば市 |
---|---|
発電電力 | 162kw |
年間発電量 | 210,000kwh |
開始年 | 2014年 3月 |
嘉麻太陽光発電所
所在地 | 福岡県嘉麻市 |
---|---|
発電電力 | 2,386kw |
年間発電量 | 2,573,000kwh |
開始年 | 2015年 2月 |
飯塚太陽光発電所 II
所在地 | 福岡県飯塚市 |
---|---|
発電電力 | 1,992kw |
年間発電量 | 2,238,000kwh |
開始年 | 2015年 11月 |
嘉麻太陽光発電所 II
所在地 | 福岡県嘉麻市 |
---|---|
発電電力 | 1,984.9kw |
年間発電量 | 2,085,555kwh |
開始年 | 2017年3月28日 |